Труба ПЭ-63 для технической воды
Труба ПЭ-63 техническая ГОСТ 18599-2001 | ||||||
Диаметр труб мм. | SDR 41 | SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 |
Цена 1 п.м. | Цена 1 п.м. | Цена 1 п.м. | Цена 1 п.м. | Цена 1 п.м. | Цена 1 п.м. | |
10 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | 11,60р. |
40 | - | - | - | 14,65р. | 17,09р. | 17,71р. |
50 | - | - | 17,62р. | 21,03р. | 25,01р. | 25,58р. |
63 | - | 22,17р. | 27,85р. | 32,40р. | 38,65р. | 40,36р. |
75 | 26,72р. | 30,69р. | 38,08р. | 46,61р. | 55,14р. | 57,41р. |
90 | 35,81р. | 44,34р. | 55,14р. | 67,07р. | 79,58р. | 82,42р. |
110 | 52,86р. | 65,94р. | 80,72р. | 100,61р. | 117,66р. | 122,78р. |
125 | 69,35р. | 85,26р. | 104,02р. | 128,46р. | 151,20р. | 156,32р. |
140 | 86,97р. | 106,29р. | 131,31р. | 160,86р. | 190,42р. | 196,67р. |
160 | 112,55р. | 136,99р. | 172,23р. | 210,88р. | 247,26р. | 256,36р. |
Диаметр труб мм. | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7,4 | SDR 6 |
|
Цена 1 п.м. | Цена 1 п.м. | Цена 1 п.м. | Цена 1 п.м. | Цена 1 п.м. | ||
10 | - | - | - | - | 3,05р. | |
12 | - | - | - | - | 3,66р. | |
16 | - | - | 5,49р. | 6,11р. | 7,33р. | |
20 | - | 7,33р. | 7,94р. | 9,77р. | 10,99р. | |
25 | 9,16р. | 10,38р. | 12,21р. | 14,65р. | 17,09р. | |
32 | 14,04р. | 17,09р. | 20,15р. | 23,81р. | 27,47р. | |
40 | 21,37р. | 26,25р. | 31,14р. | 36,63р. | 42,74р. | |
50 | 31,26р. | 37,52р. | 44,91р. | 53,43р. | 83,56р. | |
63 | 47,18р. | 85,26р. | 71,05р. | 83,56р. | 98,34р. | |
75 | 69,92р. | 82,99р. | 100,04р. | 118,80р. | 139,26р. | |
90 | 100,04р. | 120,51р. | 144,38р. | 170,53р. | 200,08р. | |
110 | 148,36р. | 178,48р. | 214,86р. | 255,22р. | 298,42р. | |
125 | 191,56р. | 231,92р. | 276,82р. | 328,55р. | 384,82р. | |
140 | 239,87р. | 288,76р. | 347,87р. | 413,24р. | 482,59р. | |
160 | 312,63р. | 379,14р. | 453,03р. | 537,73р. | 630,95р. |
Похожее оборудование